6TH ATTIKA RUN & FUN (pre - Olympians Run) | Δήμος Γλυφάδας
ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ! ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ!
Αποτελεσματα
6ο ATTIKA RUN & FUN (pre - Olympians Run) | Δήμος Γλυφάδας



5 Χιλιόμετρα
Live Rank | Gender Rank | Bib | Name | Club | Pace | Chip Time | Gun Time |
1 | 1 | 762 | Νινης Ανδρέας | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΗΣΙΑΣ | 3:27 | 0:17:14,80 | 0:17:17,30 |
2 | 2 | 5157 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΙΝΑ | 3:30 | 0:17:30,27 | 0:17:32,60 |
3 | 3 | 731 | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανεξάρτητος | 3:39 | 0:18:13,14 | 0:18:17,61 |
4 | 4 | 5200 | Παπαδόπουλος Ιάσων | iGEM Athens 2019 | 3:41 | 0:18:21,54 | 0:18:28,71 |
5 | 5 | 756 | Κρητικακης Μαρκος | Ανεξάρτητος | 3:46 | 0:18:47,62 | 0:18:51,39 |
6 | 6 | 5135 | Γράψας Σπυρίδων | Ανεξάρτητος/η | 3:54 | 0:19:21,23 | 0:19:31,24 |
7 | 7 | 5123 | ΒOΥTΣINAΣ NIKOΣ | Ανεξάρτητος/η | 3:55 | 0:19:33,25 | 0:19:37,54 |
8 | 8 | 769 | Γιαννακος Ευαγγελος | Ανεξάρτητος | 3:55 | 0:19:38,60 | 0:19:38,60 |
9 | 1 | 5204 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 3:56 | 0:19:37,61 | 0:19:40,86 |
10 | 9 | 768 | Μαλάμης Αθανάσιος | Rafina Runners | 3:58 | 0:19:50,71 | 0:19:53,96 |
11 | 2 | 5105 | DAPONTE KASSIANI | Ανεξάρτητος/η | 4:02 | 0:18:35,83 | 0:20:10,64 |
12 | 10 | 5169 | ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:03 | 0:20:15,72 | 0:20:19,39 |
13 | 11 | 5186 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:03 | 0:20:15,41 | 0:20:19,46 |
14 | 12 | 5162 | Κουκουλάρης Μάρκος | Τρέχουμε για τον Διαβήτη | 4:05 | 0:20:15,63 | 0:20:28,08 |
15 | 13 | 5217 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:09 | 0:20:42,94 | 0:20:45,93 |
16 | 14 | 5126 | Βελέτζας Βασίλης | Σ Δ Υ Π | 4:13 | 0:20:59,39 | 0:21:05,36 |
17 | 15 | 746 | Σπηλιόπουλος Μιχαήλ | Ανεξάρτητος | 4:13 | 0:20:58,09 | 0:21:09,06 |
18 | 3 | 763 | Βλαχογιαννη Μαριαννα | Ανεξάρτητος | 4:17 | 0:21:25,46 | 0:21:27,96 |
19 | 4 | 772 | Κεχαγιαογλου Καλλιοπη | Ανεξάρτητος | 4:22 | 0:21:34,56 | 0:21:54,58 |
20 | 16 | 5143 | Δρακακης Αντώνης | Ανεξάρτητος/η | 4:23 | 0:21:51,87 | 0:21:57,29 |
21 | 17 | 5161 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:24 | 0:21:57,60 | 0:22:04,11 |
22 | 5 | 5201 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 4:26 | 0:21:17,56 | 0:22:11,46 |
23 | 18 | 5206 | Πουντιδης Παύλος | Ανεξάρτητος/η | 4:28 | 0:22:06,41 | 0:22:22,78 |
24 | 19 | 5108 | KANELLIAS-MPILIWNIS THEM | UG | 4:28 | 0:21:29,88 | 0:22:23,19 |
25 | 20 | 5209 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητος | 4:28 | 0:22:04,19 | 0:22:23,20 |
26 | 21 | 5181 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:29 | 0:22:23,36 | 0:22:27,03 |
27 | 22 | 5125 | Βαρελας Άγγελος | Ανεξάρτητος/η | 4:30 | 0:22:23,83 | 0:22:31,31 |
28 | 23 | 5138 | Δασκαλεας Πετρος | Ανεξάρτητος/η | 4:30 | 0:22:25,28 | 0:22:34,54 |
29 | 6 | 747 | Santa Isabella | Ανεξάρτητος | 4:33 | 0:22:40,40 | 0:22:45,61 |
30 | 24 | 5134 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητος | 4:36 | 0:22:52,78 | 0:23:04,25 |
31 | 25 | 5112 | Papastamatiou Giannis | Ανεξάρτητος/η | 4:37 | 0:22:51,99 | 0:23:05,29 |
32 | 26 | 5154 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:37 | 0:23:00,98 | 0:23:07,79 |
33 | 27 | 5178 | Μπαλοκας Αθανάσιος | Alterlife | 4:39 | 0:22:50,78 | 0:23:15,05 |
34 | 28 | 5189 | Μπούτσης Γεώργιος | Phoenix | 4:39 | 0:23:08,27 | 0:23:17,04 |
35 | 29 | 5115 | STARYNSKI MIROSLAW | Ανεξάρτητος/η | 4:42 | 0:23:06,23 | 0:23:32,58 |
36 | 30 | 777 | Ζαχαρακης Παναγιωτης | Ανεξάρτητος | 4:47 | 0:23:45,77 | 0:23:59,89 |
37 | 31 | 5183 | Μπατιστάτος Μιχα'ηλ | Ανεξάρτητος/η | 4:48 | 0:23:57,31 | 0:24:02,64 |
38 | 32 | 5114 | Sardelis Tasos | adidas Runners Athens | 4:48 | 0:23:39,96 | 0:24:03,37 |
39 | 7 | 5172 | Μαγγιώρου Κυριακή | Ανεξάρτητος/η | 4:49 | 0:23:56,84 | 0:24:06,85 |
40 | 33 | 5197 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:53 | 0:24:09,35 | 0:24:28,06 |
41 | 34 | 703 | Μπούνιας Μιχαηλ | Ανεξάρτητος/η | 4:55 | 0:24:23,81 | 0:24:37,77 |
42 | 35 | 5111 | KYRIAKOUSIS GIORGOS | UG | 4:56 | 0:24:19,43 | 0:24:42,37 |
43 | 8 | 5113 | ROSA ESTER | Ανεξάρτητος/η | 4:56 | 0:24:33,40 | 0:24:43,52 |
44 | 36 | 5152 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4:59 | 0:24:47,90 | 0:24:56,25 |
45 | 9 | 5190 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 5:00 | 0:24:16,46 | 0:25:01,82 |
46 | 10 | 5144 | Δρακοπούλου Μαρία | Ανεξάρτητος/η | 5:05 | 0:25:24,38 | 0:25:27,31 |
47 | 11 | 5177 | ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ανεξάρτητος/η | 5:06 | 0:25:18,70 | 0:25:33,17 |
48 | 37 | 5153 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:06 | 0:25:18,45 | 0:25:33,39 |
49 | 38 | 775 | Λυκουργια Νικη καλλιοπη | Ανεξάρτητος | 5:12 | 0:25:19,74 | 0:26:03,61 |
50 | 39 | 5128 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:16 | 0:26:09,27 | 0:26:22,91 |
51 | 40 | 5129 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:16 | 0:26:09,17 | 0:26:23,05 |
52 | 41 | 5156 | ΚΑΦΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:19 | 0:25:45,62 | 0:26:38,23 |
53 | 42 | 5222 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:20 | 0:26:32,64 | 0:26:40,31 |
54 | 43 | 5195 | ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Phoenix | 5:21 | 0:26:31,66 | 0:26:48,71 |
55 | 44 | 5168 | Λιντης Ανδρεας | Ανεξάρτητος | 5:22 | 0:26:45,94 | 0:26:52,63 |
56 | 12 | 5219 | ΦΥΝΤΙΚΑΚΗ ΓΩΓΩ | Ανεξάρτητος/η | 5:22 | 0:26:49,15 | 0:26:53,29 |
57 | 45 | 5176 | Μοθροντος Δημήτρης | Ανεξάρτητος/η | 5:23 | 0:26:40,84 | 0:26:57,15 |
58 | 46 | 5139 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 5:24 | 0:26:48,31 | 0:27:00,59 |
59 | 47 | 5180 | ΜΠΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:24 | 0:26:20,46 | 0:27:00,66 |
60 | 13 | 5205 | ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | BETTERPEOPLE | 5:26 | 0:26:54,78 | 0:27:10,87 |
61 | 48 | 5107 | Kanakis Gary | Ανεξάρτητος/η | 5:27 | 0:26:47,02 | 0:27:19,67 |
62 | 49 | 5149 | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:28 | 0:27:02,67 | 0:27:20,13 |
63 | 14 | 5148 | Καλαγκιά Αγάπη | Ανεξάρτητος/η | 5:28 | 0:27:04,43 | 0:27:20,14 |
64 | 15 | 5124 | ΒΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ανεξάρτητος/η | 5:29 | 0:27:08,90 | 0:27:27,53 |
65 | 16 | 5166 | ΚΩΣΤΑΛΟΥΠΗ ΣΤΕΛΛΑ | KARAVIDAS TEAM | 5:30 | 0:27:21,06 | 0:27:33,65 |
66 | 50 | 5133 | ΓΚΙΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:37 | 0:27:34,50 | 0:28:09,49 |
67 | 17 | 5140 | Δημητρίου Ευγενία | Ανεξάρτητος/η | 5:39 | 0:27:45,35 | 0:28:15,04 |
68 | 51 | 5175 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:39 | 0:27:33,57 | 0:28:15,12 |
69 | 52 | 759 | Αντωνοπουτλος Σωτηριος | Ανεξάρτητος | 5:40 | 0:27:52,15 | 0:28:24,99 |
70 | 53 | 5118 | Αγγουράς Θύμιος | Ανεξάρτητος/η | 5:42 | 0:28:02,09 | 0:28:30,92 |
71 | 18 | 5218 | Φαραζί Ελπίδα | Ανεξάρτητος/η | 5:42 | 0:28:03,23 | 0:28:31,09 |
72 | 54 | 5202 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:44 | 0:28:30,69 | 0:28:44,21 |
73 | 55 | 5208 | ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 5:48 | 0:28:48,26 | 0:29:01,19 |
74 | 56 | 5147 | Θωμάς Μιχαήλ | Ανεξάρτητος/η | 5:48 | 0:28:52,31 | 0:29:02,27 |
75 | 57 | 754 | Μουσελιμης Βασιλειος | Ανεξάρτητος | 5:49 | 0:28:26,99 | 0:29:08,54 |
76 | 58 | 5170 | ΛΥΓΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ | 5:50 | 0:28:47,79 | 0:29:12,58 |
77 | 19 | 5104 | CHAVAO DINA | Ανεξάρτητος/η | 5:50 | 0:29:01,76 | 0:29:12,73 |
78 | 20 | 5137 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΕΥΗ | Ανεξάρτητος/η | 5:50 | 0:28:54,74 | 0:29:13,17 |
79 | 59 | 5163 | ΚΡΟΥΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:51 | 0:28:42,09 | 0:29:15,99 |
80 | 60 | 5150 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:52 | 0:29:12,07 | 0:29:20,42 |
81 | 61 | 5110 | Katsoulis Georgios | A. O. FILIATRON | 5:53 | 0:28:59,64 | 0:29:25,09 |
82 | 62 | 5210 | ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:53 | 0:29:09,25 | 0:29:25,62 |
83 | 63 | 5220 | ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:00 | 0:29:55,21 | 0:30:00,63 |
84 | 64 | 717 | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:02 | 0:29:30,58 | 0:30:10,76 |
85 | 21 | 5196 | Παλαιστρου Χάρου Αγγελικη | Ανεξάρτητη | 6:02 | 0:29:39,19 | 0:30:12,12 |
86 | 65 | 5159 | ΚΟΛΛΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 6:02 | 0:29:51,14 | 0:30:12,37 |
87 | 22 | 5141 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:04 | 0:29:41,92 | 0:30:20,90 |
88 | 66 | 5155 | ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:08 | 0:30:26,81 | 0:30:43,07 |
89 | 23 | 773 | Συριοπουλου ΑσημινΑ | Ανεξάρτητος | 6:12 | 0:30:36,07 | 0:31:03,20 |
90 | 67 | 5198 | Παπαγεωργίου ΒΑΣΙΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:13 | 0:30:51,51 | 0:31:08,64 |
91 | 68 | 5145 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:16 | 0:30:40,38 | 0:31:23,98 |
92 | 69 | 752 | Τσιφούκης Ιωαννης | Ανεξάρτητος | 6:16 | 0:30:49,54 | 0:31:24,12 |
93 | 70 | 5131 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6:17 | 0:30:52,67 | 0:31:28,08 |
94 | 71 | 5160 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:18 | 0:31:00,28 | 0:31:31,24 |
95 | 72 | 5174 | ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:18 | 0:31:10,75 | 0:31:34,44 |
96 | 73 | 724 | Λεονωφ Δημητριος | Ανεξάρτητος/η | 6:23 | 0:31:53,73 | 0:31:56,65 |
97 | 74 | 5199 | Παπαδόπουλος Νικολαος | Ανεξάρτητος/η | 6:26 | 0:32:08,16 | 0:32:14,05 |
98 | 75 | 5130 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:27 | 0:31:43,89 | 0:32:17,63 |
99 | 24 | 5101 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΣΠ ΦΑΕΘΩΝ | 6:34 | 0:32:40,33 | 0:32:54,31 |
100 | 25 | 5203 | ΠΑΣΣΑ ΤΟΝΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:41 | 0:33:16,89 | 0:33:29,74 |
101 | 76 | 758 | Θωμοπουλος Δημητριος | Ανεξάρτητος | 6:48 | 0:33:39,72 | 0:34:01,91 |
102 | 26 | 5224 | ΨΑΡΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:48 | 0:33:25,84 | 0:34:03,66 |
103 | 27 | 10644 | ΠΕΤΥΚΑ ΑΝΝΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:49 | 0:33:37,91 | 0:34:05,18 |
104 | 28 | 5182 | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑ Κάλλια | Ανεξάρτητος/η | 6:53 | 0:34:07,67 | 0:34:25,32 |
105 | 29 | 5214 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:55 | 0:34:21,54 | 0:34:39,26 |
106 | 30 | 5121 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:58 | 0:34:13,93 | 0:34:51,71 |
107 | 77 | 5119 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:59 | 0:34:26,50 | 0:34:58,27 |
108 | 31 | 5120 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 7:06 | 0:35:16,76 | 0:35:31,95 |
109 | 32 | 5184 | Μπατιστάτου Φωτεινή | Ανεξάρτητος/η | 7:06 | 0:35:29,65 | 0:35:32,96 |
110 | 33 | 5151 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΚΛΗΣ | 7:10 | 0:35:31,33 | 0:35:52,56 |
111 | 34 | 744 | Τσακούδη Ευη | Ανεξάρτητος | 7:10 | 0:35:30,98 | 0:35:52,65 |
112 | 35 | 5221 | ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ανεξάρτητος/η | 7:11 | 0:35:32,89 | 0:35:57,74 |
113 | 78 | 5142 | Δούνιας Δημήτρης | Ανεξάρτητος/η | 7:17 | 0:35:50,03 | 0:36:28,59 |
114 | 79 | 5171 | Λύρος Λάμπρος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Αθλητικός Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών. | 7:22 | 0:36:16,59 | 0:36:52,32 |
115 | 80 | 5211 | Σκουλικίδης Παύλος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Αθλητικός Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών. | 7:23 | 0:36:19,48 | 0:36:55,12 |
116 | 36 | 5191 | Μυτάκη Φανουρια | Phoenix | 7:31 | 0:37:30,02 | 0:37:38,01 |
117 | 81 | 5165 | ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ανεξάρτητος | 7:35 | 0:37:59,20 | 0:37:59,20 |
118 | 82 | 5167 | Λαλοπουλος Χρηστος | HPE RUNNING | 7:43 | 0:38:00,94 | 0:38:35,82 |
119 | 37 | 750 | Τσακου Κωνσταντίνα | Ανεξάρτητος | 7:47 | 0:38:21,68 | 0:38:56,38 |
120 | 38 | 757 | Κομητοπούλου Ευγενία | Ανεξάρτητος | 7:53 | 0:39:10,04 | 0:39:29,31 |
121 | 39 | 5215 | ΤΟΛΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | Ανεξάρτητη | 8:02 | 0:39:54,88 | 0:40:13,89 |
122 | 40 | 766 | Μονογιου Βασιλική | Ανεξάρτητος | 8:39 | 0:42:50,61 | 0:43:19,04 |
123 | 41 | 5127 | ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΓΝΗ | Ανεξάρτητη | 9:21 | 0:45:32,61 | 0:46:45,08 |
124 | 83 | 5122 | ΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 11:03 | 0:54:56,18 | 0:55:17,61 |
125 | 84 | 5216 | ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ανεξάρτητος | 12:23 | 1:01:56,35 | 1:01:56,35 |
10 Χιλιόμετρα
Rank | Gender Rank | Bib | Name | Club | Lap 1 | Lap 2 | Pace | Chip Time | Gun Time |
1 | 1 | 714 | Λουκέρης Μιχαήλ | RUN247 - GR Runners | 0:17:22,67 | 0:18:46,60 | 3:36 | 0:36:08,48 | 0:36:09,27 |
2 | 2 | 10657 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:18:36,87 | 0:19:01,02 | 3:45 | 0:37:31,90 | 0:37:37,88 |
3 | 3 | 10603 | Μαραζιωτης Δημητρης | Ανεξάρτητος/η | 0:18:33,79 | 0:20:09,46 | 3:52 | 0:38:34,28 | 0:38:43,25 |
4 | 1 | 10646 | ΠΙΣΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ | Ανεξάρτητος/η | 0:19:27,47 | 0:20:12,07 | 3:57 | 0:39:36,08 | 0:39:39,53 |
5 | 4 | 10535 | Βαρελας Χαρης | Ανεξάρτητος | 0:19:32,76 | 0:20:17,87 | 3:59 | 0:39:45,15 | 0:39:50,63 |
6 | 5 | 10607 | Μηττας Ιωαννης | Fitway | 0:19:06,34 | 0:20:44,30 | 3:59 | 0:39:46,94 | 0:39:50,63 |
7 | 6 | 10573 | Καρδιοπούλης Ηλίας | Ανεξάρτητος/η | 0:19:32,46 | 0:20:37,46 | 4:00 | 0:40:02,37 | 0:40:09,92 |
8 | 7 | 701 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | 0:19:40,67 | 0:20:41,79 | 4:02 | 0:40:16,16 | 0:40:22,45 |
9 | 8 | 10588 | Κοριλλης Ιωάννης | Ανεξάρτητος/η | 0:19:33,88 | 0:21:45,35 | 4:07 | 0:41:14,17 | 0:41:19,23 |
10 | 9 | 10541 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΈΤΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η NALU RUNNING TEAM | 0:19:47,25 | 0:22:04,61 | 4:11 | 0:41:41,45 | 0:41:51,86 |
11 | 10 | 10602 | Μαραζιωτης Βαγγελης | Ανεξάρτητος/η | 0:21:11,12 | 0:21:05,01 | 4:13 | 0:42:06,79 | 0:42:16,12 |
12 | 11 | 10547 | ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:19:51,84 | 0:22:32,97 | 4:14 | 0:42:19,72 | 0:42:24,81 |
13 | 2 | 10658 | Σβεσνίκοβα Τατιάνα | Second Wind | 0:19:55,34 | 0:22:47,82 | 4:16 | 0:42:43,15 | 0:42:43,15 |
14 | 12 | 10562 | Δουκατας Χρονης | Cycleland | 0:21:42,39 | 0:21:23,61 | 4:18 | 0:42:58,10 | 0:43:05,99 |
15 | 13 | 10582 | κοντιζας αναστασιος | Ανεξάρτητος/η | 0:19:57,16 | 0:23:31,60 | 4:20 | 0:43:24,78 | 0:43:28,75 |
16 | 14 | 10614 | ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:21:19,77 | 0:22:19,77 | 4:21 | 0:43:24,95 | 0:43:39,54 |
17 | 15 | 729 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:20:53,48 | 0:22:48,65 | 4:22 | 0:43:34,05 | 0:43:42,13 |
18 | 16 | 10516 | Setakis Ioannis | Afordakos Team | 0:19:58,24 | 0:23:53,72 | 4:23 | 0:43:46,52 | 0:43:51,95 |
19 | 17 | 10675 | Χατζηανδρέου Κων/νος | Marathon club | 0:21:49,87 | 0:22:16,59 | 4:24 | 0:43:57,42 | 0:44:06,46 |
20 | 18 | 10521 | Vlachos Vasileios | Olive Sea Travel | 0:23:00,84 | 0:21:41,26 | 4:28 | 0:44:26,83 | 0:44:42,10 |
21 | 19 | 10626 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:23:04,77 | 0:21:37,33 | 4:28 | 0:44:37,35 | 0:44:42,10 |
22 | 20 | 10513 | NTOMALIS KONSTANTINOS | KOUTSA KOUTSA | 0:22:14,34 | 0:22:33,43 | 4:28 | 0:44:38,74 | 0:44:47,77 |
23 | 21 | 10568 | Θεοδωρίδης Γιάννης | Ανεξάρτητος/η | 0:21:35,21 | 0:23:27,73 | 4:30 | 0:44:51,61 | 0:45:02,93 |
24 | 22 | 728 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:22:18,75 | 0:23:17,30 | 4:33 | 0:45:27,69 | 0:45:36,04 |
25 | 23 | 10656 | ΣΑΡΆΝΤΗΣ Ανδρέας | ADONIS RUNNING TEAM | 0:23:10,99 | 0:22:44,53 | 4:35 | 0:45:38,53 | 0:45:55,51 |
26 | 24 | 10643 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:21:32,26 | 0:24:45,46 | 4:37 | 0:46:06,13 | 0:46:17,72 |
27 | 25 | 10645 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:23:42,50 | 0:22:46,27 | 4:38 | 0:45:59,50 | 0:46:28,77 |
28 | 26 | 10612 | Μπαμπανιωτης Αναστάσιος | The spot | 0:23:20,13 | 0:23:10,18 | 4:39 | 0:46:11,18 | 0:46:30,30 |
29 | 27 | 776 | Τσαφαρας Χαραλαμπος | Ανεξάρτητος | 0:22:47,33 | 0:23:51,76 | 4:39 | 0:46:36,83 | 0:46:39,08 |
30 | 28 | 10575 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:22:18,96 | 0:24:26,31 | 4:40 | 0:46:22,27 | 0:46:45,26 |
31 | 29 | 10595 | ΚΩΡΟΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:22:12,52 | 0:24:39,28 | 4:41 | 0:46:44,68 | 0:46:51,79 |
32 | 30 | 10528 | Αποστολοπούλος Δημήτρης | Ανεξάρτητος/η | 0:22:54,39 | 0:23:58,62 | 4:41 | 0:46:47,67 | 0:46:53,00 |
33 | 31 | 10622 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | S RUNNERS KERATEA | 0:23:30,53 | 0:23:36,96 | 4:42 | 0:46:51,66 | 0:47:07,49 |
34 | 32 | 761 | Τσαλλός Κωνσταντίνος | Ανεξάρτητος | 0:21:56,09 | 0:25:15,31 | 4:43 | 0:47:04,70 | 0:47:11,39 |
35 | 33 | 10546 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:23:23,41 | 0:23:56,36 | 4:43 | 0:47:10,31 | 0:47:19,76 |
36 | 34 | 10600 | ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:23:31,31 | 0:23:53,62 | 4:44 | 0:47:15,31 | 0:47:24,92 |
37 | 35 | 10617 | ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:21:53,91 | 0:25:49,05 | 4:46 | 0:47:35,99 | 0:47:42,96 |
38 | 36 | 10619 | Μπουρνιάς Βαρότσης Οδυσσέας | Ανεξάρτητος/η | 0:23:28,32 | 0:24:52,39 | 4:50 | 0:48:03,46 | 0:48:20,71 |
